
1/2
Incoloy 926 Round Bar
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Alloy 926 Incoloy 926 UNS N08926 κράμα νικελίου φωτεινή στρογγυλή ράβδος
Περιγραφή
| Σύμβολο EN (σύντομο) X1NiCrMoCuN25-20-6 Υλικό No.1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (FR) BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (GB) Εγγεγραμμένο εργασία' s labelCronifer® 1925hMo | Πυκνότητα lb / in. 30,293 Hardness HBRockwell Hardness Number max.<=250b100 (n08926-astm="" a249)="" σύνθεση="" χωρίς="" μετάφραση!="" κατηγορία="" χάλυβες="" και="" κράματα="" ανθεκτικά="" στη="" διάβρωση="" δομή="" ωστενιτικό="" διάβρωση="" ανθεκτικό="" στη="" διάβρωση="" επιπρόσθετα="" χαρακτηριστικά="" ανθεκτικά="" στην="" οξείδωση,="" νιτρίωση,="">=250b100> |
| Περιγραφή Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θειικές ουσίες που περιέχουν χλώριο. | |
Χημική σύνθεση
| C | Μη | P | S | Σι | Νι | Κρ | Μω | Κου | N | Φε | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| κράμα 926 | Ελάχ.% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ισορροπία | |||||
| Μέγιστη % | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ισορροπία | |
| ASTM B 677 (Ν 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Ελάχ.% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| Μέγιστη % | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Κλειδί για χάλυβα 2010) | ||||||||||||
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιοκτησία | αξία |
|---|---|
| Πυκνότητα: lb / in.3 | 0,293 |
| Σκληρότητα: HB Μέγιστος αριθμός σκληρότητας Rockwell | GG lt;=250 B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20 ° C / 68 ° F | 1,01 |
| Θερμοκρασία | 0,2% Αντοχή διαρροής σε υψηλές θερμοκρασίες | 1,0% μήκος απόδοσης σε υψηλές θερμοκρασίες |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N / mm2/ ksi | N / mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| έως περίπου 20 mm πάχος τομής υπολογισμένη τιμή ksi | ||
Δημοφιλείς Ετικέτες: incoloy 926 στρογγυλή ράβδος, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή, προσαρμοσμένη
Αποστολή ερώτησής









